
Laborers International Union of NorthAmerica
Heavy & Highway
(A.F. of L. C. I. O.)
140 Broadway
Hawthorne, NY 10532
| | 4/01/2000- 3/31/2001 | 4/01/2001- 3/31/2002 | INCREASE |
| | | | ???? ?????? ????????? |
| Wages,DuesCheckoff,PAC, Legal | $30.70 | $31.45 | $ .75 |
| Welfare | 3.60 | 3.85 | .25 |
| Pension | 2.47 | 2.62 | .15 |
| Annuity | 3.50 | 3.50 | |
| Training | .25 | .25 | |
| LECET | .10 | .10 | |
| IAF | .25 | .25 | |
Total w/ Benefits | $40.87 | $42.02 | $1.15* |
| Deduct Dues, PAC, Legal | -.85 | -.85 | |
| Wages,DuesCheckoff,PAC, Legal | $29.45 | $30.20 | $ .75 |
| Welfare | 3.60 | 3.85 | .25 |
| Pension | 2.47 | 2.62 | .15 |
| Annuity | 3.50 | 3.50 | |
| Training | .25 | .25 | |
| LECET | .10 | .10 | |
| IAF | .25 | .25 | |
Total w/ Benefits | $39.62 | $40.77 | $1.15 |
| Deduct Dues, PAC, Legal | -.85 | -.85 | |
| | 4/01/2000- 3/31/2001 | 4/01/2001- 3/31/2002 | INCREASE |
| | | | |
| Wages,Dues,PAC, Legal | $28.95 | $29.70 | $ .75 |
| Welfare | 3.60 | 3.85 | .25 |
| Pension | 2.47 | 2.62 | .15 |
| Annuity | 3.30 | 3.50 | |
| Training | .25 | .25 | |
| LECET | .10 | .10 | |
| IAF | .25 | .25 | .05 |
Total w/ Benefits | $39.12 | $40.27 | $1.15 |
| Deduct Dues, PAC, Legal | -.85 | -.85 | |
| Wages,Dues,PAC, Legal | $28.45 | $29.20 | $ .75 |
| Welfare | 3.60 | 3.85 | .25 |
| Pension | 2.47 | 2.62 | .15 |
| Annuity | 3.50 | 3.50 | |
| Training | .25 | .25 | |
| LECET | .10 | .10 | |
| IAF | .25 | .25 | |
Total w/ Benefits | $38.62 | $39.77 | $1.15 |
| Deduct Dues, PAC, Legal | -.85 | -.85 | |
Chuck Tenders, Nippers, Concrete Laborers,Tunnel Sewer and Water Pipe Reliners, Boring
| Wages,Dues,PAC, Legal | $28.20 | $28.95 | $ .75 |
| Welfare | 3.60 | 3.85 | .25 |
| Pension | 2.47 | 2.62 | .15 |
| Annuity | 3.50 | 3.50 | |
| Training | .25 | .25 | |
| LECET | .10 | .10 | |
| IAF | .25 | .25 | |
Total w/ Benefits | $38.37 | $39.52 |